Departments
| department | status | headline value |
|---|---|---|
| agriculture | measured | — |
| alerts | measured | — |
| arms | partial | — |
| budget | partial | — |
| business | partial | — |
| conflict | partial | — |
| connectivity | partial | 65.3 (2024) |
| crime | partial | — |
| defense | partial | — |
| economy | measured | 3,905.6 (2025) |
| education | partial | — |
| energy | measured | 69.2 (2024) |
| environment | measured | — |
| finance | partial | — |
| food | partial | — |
| health | measured | 66.2 yrs (2024) |
| health finance | partial | 2.3 (2023) |
| housing | partial | — |
| interpol | partial | — |
| investment | partial | — |
| labor | partial | 26.0 (2025) |
| legal | partial | — |
| maps | measured | — |
| migration | partial | — |
| passport | service-wide | — |
| patents | partial | 3.0 (2021) |
| prison | partial | 74.0 (2022) |
| remittances | partial | — |
| research | measured | — |
| sanctions | measured | — |
| science | measured | — |
| space | partial | — |
| tourism | partial | — |
| trade | measured | 206.3 (2025) |
| transport | partial | — |
| treaty | partial | — |
| water | partial | — |
Records held for this country
| corpus | records |
|---|---|
| patents_fulltext | — |
| legal | — |
Counts are queried on each request. A dash means the corpus holds no records for this country — not that none exist.
Services
Sanctions list search (OFAC 19k + UN + EU) · Patent records · Books · Dictionary · DOI resolver
Estate departments: economy, patents, legal, interpol. Corpora: patents.go-v.org/c/dj, legal.go-v.org, pubmed.go-v.org, research.go-v.org.